🛡️
Top 100 Défenseurs
Découvrez les classements de la communauté pour ce classement.
| # | Image | Nom | Rang Moyen | Min / Max | Popularité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rudy Gobert C | 1.0 | #1 / #1 | |
| 2 | ![]() | Tony Allen G-F | 2.0 | #2 / #2 | |
| 3 | ![]() | Michael Jordan G-F | 3.0 | #3 / #3 | |
| 4 | ![]() | Draymond Green F | 4.0 | #4 / #4 | |
| 5 | ![]() | Giannis Antetokounmpo F-G | 5.0 | #5 / #5 | |
| 6 | ![]() | Grayson Allen G | 6.0 | #6 / #6 | |
| 7 | ![]() | Tony Parker G | 7.0 | #7 / #7 | |
| 8 | ![]() | Luka Dončić G-F | 8.0 | #8 / #8 | |
| 9 | ![]() | Karl Malone F | 9.0 | #9 / #9 | |
| 10 | ![]() | Kawhi Leonard F | 10.0 | #10 / #10 | |
| 11 | ![]() | Anthony Davis F-C | 11.0 | #11 / #11 | |
| 12 | ![]() | Wes Unseld C-F | 12.0 | #12 / #12 | |
| 13 | ![]() | Oscar Robertson G-F | 13.0 | #13 / #13 | |
| 14 | ![]() | Dirk Nowitzki F | 14.0 | #14 / #14 | |
| 15 | ![]() | Carmelo Anthony F | 15.0 | #15 / #15 | |
| 16 | ![]() | Kobe Bryant - | 16.0 | #16 / #16 | |
| 17 | ![]() | Shai Gilgeous-Alexander G | 17.0 | #17 / #17 | |
| 18 | ![]() | Jayson Tatum F | 18.0 | #18 / #18 |

















